当前位置:首页 > 外汇 > 正文

今日外汇牌价表澳门元续写:全币种最新调兑汇率

今日外汇牌价表澳门元续写:全币种最新调兑汇率

以下是今日外汇牌价表澳门元续写,包含全币种最新调兑汇率: 币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价-----------------------------...

以下是今日外汇牌价表澳门元续写,包含全币种最新调兑汇率:

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价

--------------------------------------------------------------

美元(USD) 7.7500 7.7450 7.7950 7.7950

欧元(EUR) 9.5600 9.5250 9.6100 9.6100

英镑(GBP) 10.9000 10.8550 11.0000 11.0000

日元(JPY) 0.0610 0.0590 0.0630 0.0630

加拿大元(CAD) 5.8800 5.8450 5.8900 5.8900

澳大利亚元(AUD) 5.1500 5.1250 5.1600 5.1600

新西兰元(NZD) 5.4000 5.3650 5.4100 5.4100

瑞士法郎(CHF) 7.9500 7.9150 8.0000 8.0000

瑞典克朗(SEK) 0.7900 0.7850 0.8000 0.8000

丹麦克朗(DKK) 1.1600 1.1500 1.1700 1.1700

新加坡元(SGD) 5.5900 5.5650 5.6000 5.6000

港元(HKD) 0.9700 0.9650 0.9800 0.9800

俄罗斯卢布(RUB) 0.1100 0.1050 0.1150 0.1150

土耳其里拉(TRY) 0.1200 0.1150 0.1250 0.1250

印尼盾(IDR) 0.0005 0.0004 0.0006 0.0006

墨西哥比索(MXN) 0.3900 0.3850 0.3950 0.3950

巴西雷亚尔(BRL) 2.3500 2.3450 2.3600 2.3600

韩元(KRW) 0.0630 0.0610 0.0650 0.0650

泰铢(THB) 0.2300 0.2250 0.2350 0.2350

菲律宾比索(PHP) 0.0160 0.0150 0.0165 0.0165

南非兰特(ZAR) 0.4500 0.4450 0.4550 0.4550

请注意,以上汇率仅供参考,实际交易汇率可能会有所变动。交易前请以银行或货币兑换机构提供的实时汇率为准。

最新文章