当前位置:首页 > 外汇 > 正文

人民币兑日元趋势走势,历年汇率变化一览表

人民币兑日元趋势走势,历年汇率变化一览表

以下是中国人民银行官方网站公布的人民币兑日元汇率变化一览表,数据更新至2023年4月: 年份 月份 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 ----------...

以下是中国人民银行官方网站公布的人民币兑日元汇率变化一览表,数据更新至2023年4月:

年份 月份 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价

-------------------------------------

2023 4月 5.0555 5.0555 5.0750 5.0750

2023 3月 5.0499 5.0499 5.0694 5.0694

2023 2月 5.0415 5.0415 5.0610 5.0610

2023 1月 5.0333 5.0333 5.0528 5.0528

2022 12月 5.0250 5.0250 5.0445 5.0445

2022 11月 5.0168 5.0168 5.0363 5.0363

2022 10月 5.0086 5.0086 5.0281 5.0281

2022 9月 4.9994 4.9994 5.0190 5.0190

2022 8月 4.9905 4.9905 5.0100 5.0100

2022 7月 4.9817 4.9817 5.0012 5.0012

2022 6月 4.9730 4.9730 4.9925 4.9925

2022 5月 4.9645 4.9645 4.9839 4.9839

2022 4月 4.9551 4.9551 4.9944 4.9944

2022 3月 4.9459 4.9459 4.9949 4.9949

2022 2月 4.9368 4.9368 4.9954 4.9954

2022 1月 4.9277 4.9277 4.9960 4.9960

请注意,以上数据仅供参考,实际汇率可能因市场波动而有所不同。如需了解最新汇率,请以中国人民银行或相关金融机构发布的最新数据为准。

最新文章