当前位置:首页 > 外汇 > 正文

银行外汇牌价表——实时汇率查询,满足您的交易需求

银行外汇牌价表——实时汇率查询,满足您的交易需求

以下是一个简化版的银行外汇牌价表模板,用于实时汇率查询。请注意,实际的外汇牌价会实时变动,以下数据仅供参考。 货币对 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中...

以下是一个简化版的银行外汇牌价表模板,用于实时汇率查询。请注意,实际的外汇牌价会实时变动,以下数据仅供参考。

货币对 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价

----------------------------------------------------

美元/人民币 6.4680 6.4680 6.4760 6.4760 6.4750

欧元/人民币 7.6900 7.6900 7.7000 7.7000 7.6950

英镑/人民币 8.8800 8.8800 8.8900 8.8900 8.8850

日元/人民币 0.0570 0.0570 0.0575 0.0575 0.0570

澳元/人民币 4.8400 4.8400 4.8500 4.8500 4.8450

加元/人民币 5.1000 5.1000 5.1200 5.1200 5.1150

瑞士法郎/人民币 6.9300 6.9300 6.9400 6.9400 6.9350

新西兰元/人民币 4.5800 4.5800 4.5900 4.5900 4.5850

港元/人民币 0.8330 0.8330 0.8350 0.8350 0.8340

新加坡元/人民币 4.7400 4.7400 4.7500 4.7500 4.7450

泰铢/人民币 0.1880 0.1880 0.1900 0.1900 0.1890

韩元/人民币 0.0580 0.0580 0.0590 0.0590 0.0585

俄罗斯卢布/人民币 0.0950 0.0950 0.0960 0.0960 0.0955

请注意,以上汇率仅供参考,实际交易时请以银行最新公布为准。如需查询实时汇率,请关注银行官方网站或拨打银行客服电话。在进行外汇交易时,请务必了解相关风险,谨慎操作。

最新文章