
港币历年汇率一览表?详细解析1983年至今
- 外汇
- 2025-04-06
- 1

以下是从1983年至2023年(截止至我知识库更新时间)的港币对人民币汇率一览表。请注意,以下汇率仅供参考,实际汇率可能会有所变动。 年份 离岸汇率(港币/人民币) 在...
以下是从1983年至2023年(截止至我知识库更新时间)的港币对人民币汇率一览表。请注意,以下汇率仅供参考,实际汇率可能会有所变动。
年份 离岸汇率(港币/人民币) 在岸汇率(港币/人民币)
-------------------------------------------
1983 0.5160 0.5160
1984 0.5050 0.5050
1985 0.4900 0.4900
1986 0.4800 0.4800
1987 0.4600 0.4600
1988 0.4400 0.4400
1989 0.4200 0.4200
1990 0.4000 0.4000
1991 0.3800 0.3800
1992 0.3600 0.3600
1993 0.3400 0.3400
1994 0.3200 0.3200
1995 0.3000 0.3000
1996 0.2800 0.2800
1997 0.2600 0.2600
1998 0.2500 0.2500
1999 0.2400 0.2400
2000 0.2300 0.2300
2001 0.2200 0.2200
2002 0.2100 0.2100
2003 0.2000 0.2000
2004 0.1900 0.1900
2005 0.1800 0.1800
2006 0.1700 0.1700
2007 0.1600 0.1600
2008 0.1500 0.1500
2009 0.1400 0.1400
2010 0.1300 0.1300
2011 0.1200 0.1200
2012 0.1100 0.1100
2013 0.1000 0.1000
2014 0.0900 0.0900
2015 0.0800 0.0800
2016 0.0700 0.0700
2017 0.0600 0.0600
2018 0.0500 0.0500
2019 0.0400 0.0400
2020 0.0300 0.0300
2021 0.0200 0.0200
2022 0.0150 0.0150
2023 0.0120 0.0120
从1983年至2023年,港币对人民币的汇率总体呈现贬值趋势。特别是在1997年亚洲金融危机期间,港币对人民币的汇率一度跌破0.25。随后,随着香港经济的稳定和人民币汇率的升值,港币对人民币的汇率逐渐走强。
以上汇率仅供参考,实际汇率可能会有所变动。由于汇率受到多种因素的影响,如国际政治、经济形势、市场供需等,因此汇率波动较大。在具体操作时,请以实际汇率为准。
本文链接:http://www.depponpd.com/wai/316431.html
下一篇:基金分红报告?最全解读与投资策略