当前位置:首页 > 外汇 > 正文

人民币汇率中行牌价表

人民币汇率中行牌价表

以下是中国银行发布的人民币汇率中行牌价表,仅供参考,具体汇率以中国银行实际交易为准。 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 ------------...

以下是中国银行发布的人民币汇率中行牌价表,仅供参考,具体汇率以中国银行实际交易为准。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价

--------------------------

美元 6.3902 6.3884 6.3980 6.4000

欧元 7.9246 7.9202 7.9324 7.9400

日元 0.04736 0.04723 0.04752 0.04768

英镑 8.8333 8.8303 8.8416 8.8500

港币 0.8388 0.8367 0.8453 0.8476

新加坡元 4.5231 4.5184 4.5305 4.5328

澳大利亚元 4.5236 4.5187 4.5305 4.5328

加拿大元 4.8683 4.8623 4.8750 4.8773

瑞士法郎 6.5770 6.5723 6.5851 6.5874

瑞典克朗 0.7107 0.7065 0.7185 0.7208

俄罗斯卢布 8.5156 8.5106 8.5246 8.5279

印度卢比 0.0784 0.0781 0.0824 0.0827

韩元 0.00584 0.00582 0.00595 0.00598

请注意,以上汇率仅供参考,实际汇率以中国银行交易为准。如需更多汇率信息,请咨询中国银行客服。

最新文章